4MP 36X स्टारलाइट आईपी जुम मोड्युल-IPZM-8436F
मोडेल: IPZM-8436F
विशिष्टता
| मोडेल | IPZM-8436F | ||
| अप्टिकल | सेन्सर | 1/1.8" प्रगतिशील CMOS | |
| फोकल लम्बाइ | 6.8-245mm, 36X अप्टिकल | ||
| शटर समय | 1/25~1/100000S | ||
| एपर्चर दायरा | F1५-F5 | ||
| रोशनी | Color: ०।१ लक्स।B/W: ०।१लक्स | ||
| FOV | ६०-१.७°(न्यूनतम~अधिकतम) | ||
| प्रभावकारी दूरी | ०.१ मि.-इन्फिनिटी (वाइड-टेल) | ||
| AF गति | 10s अप्टिकल लेन्स, न्यूनतम ~अधिकतम।) | ||
| D/N शिफ्ट | ICR, अटो, रङ, सेतो/कालो | ||
| D/N स्विच मोड | Iजादूगरएल्गोरिथ्म, समय अन्तराल, सिरियल पोर्ट ट्रिगर | ||
| छवि | मुलधार | PAL: (2560 X१४४०,2304 X 1296,1920 X 1080, 1280 X720) 25fps | |
| NTSC: (2560 X१४४०,2304 X 1296,1920 X1080, 1280 X720) 30fps | |||
| उप स्ट्रिम | पाल :(720X५७६,352X२८८)25fps | ||
| NTCS:(720X४८०,352X२४०)30fps | |||
| तेस्रो स्ट्रिम | पाल :(1280X७२०,720X५७६,352X२८८)25fps | ||
| NTCS:(1280x७२०,720X४८०,352X२४०)30fps | |||
| डिजिटल जूम | १६X | ||
| लेन्स प्रारम्भिकरण | बिल्ट-इन शटर प्राथमिकता | ||
| फोकस मोड | स्वतः/म्यानुअल/सेमी-अटो/एक पटक फोकस (स्वत: मोड) | ||
| WDR | 120db | ||
| छवि समायोजन | संतृप्ति, चमक, कन्ट्रास्ट, तीव्रता, रंग समायोजन | ||
| छवि सेटिङ | प्राइभेसी मास्क, एन्टि फ्लिकर, डिफोग, करिडोर मोड, मिरर, रोटेट, BLC, HLC, डिफेक्ट पोइन्ट कम्पेन्सेसन, वाच मोड, पावर अफ मेमोरी, एन्टी शेक DSP, डिस्टोर्शन करेक्शन, थ्रीडी पोजिसन | ||
| ROI | 4 क्षेत्रहरू | ||
| समारोह | स्मार्ट प्रकार्य | क्षेत्र घुसपैठ, लाइन क्रसिङ, अडियो पत्ता लगाउने | |
| स्मार्ट अलार्म | गति पत्ता लगाउने, छेडछाड, अफ-लाइन, IP द्वन्द्व, HDD पूर्ण, HDD त्रुटि | ||
| सामान्य | ट्रिपल स्ट्रिम, हार्टबिट, पासवर्ड सुरक्षा, कालो/सेतो सूची, TF कार्ड, अफलाइन स्थानान्तरण, 20ch पूर्वावलोकन | ||
| नेटवर्क | नेटवर्क प्रोटोकल | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,Pppoe,NTP,Upnp,SMTP,SNMP,IGMP,Qosrtmp,IPV6,MTU | |
| अनुकूलता | ONVIF, सक्रिय दर्ता | ||
| भिडियो कम्प्रेसन | H.264/H.265: बेसलाइन, मुख्य प्रोफाइल, उच्च प्रोफाइल, MJPEG | ||
| भिडियो बिट दर | 64 Kbps ~ 10Mbps | ||
| अडियो कम्प्रेसन | G.711A, AAC, G711U, G726 | ||
| अडियो बिट दर | 8/16Kbps | ||
| इन्टरफेस | भण्डारण | स्थानीय भण्डारण TF कार्ड 256G (कक्षा १०) | |
| 36pin FPC इन्टरफेस | RJ45*1, 10M/100M स्व-अनुकूल इथरनेट पोर्ट | ||
| नेटवर्क सूचक *1 | |||
| RS485*1 | |||
| RS232*1 | |||
| अलार्म IN*1 | |||
| अलार्म बाहिर * १ | |||
| अडियो IN*1 | |||
| अडियो आउट*१ | |||
| पावर पोर्ट * १ | |||
| SD कार्ड पोर्ट*1 | |||
| रिसेट * १ | |||
| विस्तार पोर्ट | USB*1, URAT*1 | ||
| अरू | सञ्चार | RS232(VISCA),RS485(Pelco, FV प्रोटोकल) | |
| काम गर्ने तापमान | -20 °C ~ +60 °C आर्द्रता≤95% (गैर-घन) | ||
| विद्युत आपूर्ति | DC 12V±२५% | ||
| शक्ति विपक्ष। | ≤6W | ||
| आयाम | १२४.०५*५३.६*६६.३५ मिमी | ||
| Wआठ | 270 ग्राम | ||






